
FST UNAIR Bahas Dampak Lingkungan Produk Lewat LCA
UNAIR NEWS – Dibalik setiap produk yang digunakan memiliki sebuah cerita yang dipendam, seperti dampak yang ditimbulkan oleh produk. Pada
Pada 10 April 2008, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berubah nama menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Fakultas ini menaungi 4 departemen dan 12 program studi. Di antaranya, 8 prodi S1, 3 prodi S2, dan 1 prodi S3. FST bekerja sama dengan beberapa mitra nasional dan internasional, seperti National Cheng Kung University Taiwan, The University of Kitakyushu Jepang, National Taiwan University of Science and Technology Taiwan, College of Science.
| No | Departemen |
|---|---|
| 1 | 贵颈蝉颈办补听 |
| 2 | 碍颈尘颈补听 |
| 3 | 惭补迟别尘补迟颈办补听 |
| 4 | 叠颈辞濒辞驳颈听 |
| No | Nama | Departemen |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | |
| 2 | Matematika | |
| 3 | Matematika | |
| 4 | Matematika | |
| 5 | Matematika | |
| 6 | Matematika | |
| 7 | Matematika | |
| 8 | Matematika | |
| 9 | Matematika | |
| 10 | Matematika | |
| 11 | Matematika | |
| 12 | Matematika | |
| 13 | Matematika | |
| 14 | Matematika | |
| 15 | Matematika | |
| 16 | Matematika | |
| 17 | Matematika | |
| 18 | Matematika | |
| 19 | Matematika | |
| 20 | Matematika | |
| 21 | Matematika | |
| 22 | Matematika | |
| 23 | Matematika | |
| 24 | Matematika | |
| 25 | Matematika | |
| 26 | Matematika | |
| 27 | Matematika | |
| 28 | Matematika | |
| 29 | Matematika | |
| 30 | Matematika | |
| 31 | Matematika | |
| 32 | Matematika | |
| 33 | Matematika | |
| 34 | Matematika | |
| 35 | Matematika | |
| 36 | Matematika | |
| 37 | Matematika | |
| 38 | Matematika | |
| 39 | Matematika | |
| 40 | Matematika | |
| 41 | Matematika | |
| 42 | Matematika | |
| 43 | Matematika | |
| 44 | Matematika | |
| 45 | Matematika | |
| 46 | Matematika | |
| 47 | Matematika | |
| 48 | Matematika | |
| 49 | Kimia | |
| 50 | Kimia | |
| 51 | Kimia | |
| 52 | Kimia | |
| 53 | Kimia | |
| 54 | Kimia | |
| 55 | Kimia | |
| 56 | Kimia | |
| 57 | Kimia | |
| 58 | Kimia | |
| 59 | Kimia | |
| 60 | Kimia | |
| 61 | Kimia | |
| 62 | Kimia | |
| 63 | Kimia | |
| 64 | Kimia | |
| 65 | Kimia | |
| 66 | Kimia | |
| 67 | Kimia | |
| 68 | Kimia | |
| 69 | Kimia | |
| 70 | Kimia | |
| 71 | Kimia | |
| 72 | Kimia | |
| 73 | Kimia | |
| 74 | Kimia | |
| 75 | Kimia | |
| 76 | Kimia | |
| 77 | Kimia | |
| 78 | Kimia | |
| 79 | Kimia | |
| 80 | Kimia | |
| 81 | Biologi | |
| 82 | Biologi | |
| 83 | Biologi | |
| 84 | Biologi | |
| 85 | Biologi | |
| 86 | Biologi | |
| 87 | Biologi | |
| 88 | Biologi | |
| 89 | Biologi | |
| 90 | Biologi | |
| 91 | Biologi | |
| 92 | Biologi | |
| 93 | Biologi | |
| 94 | Biologi | |
| 95 | Biologi | |
| 96 | Biologi | |
| 97 | Biologi | |
| 98 | Biologi | |
| 99 | Biologi | |
| 100 | Biologi | |
| 101 | Biologi | |
| 102 | Biologi | |
| 103 | Biologi | |
| 104 | Biologi | |
| 105 | Biologi | |
| 106 | Biologi | |
| 107 | Biologi | |
| 108 | Biologi | |
| 109 | Biologi | |
| 110 | Biologi | |
| 111 | Biologi | |
| 112 | Biologi | |
| 113 | Biologi | |
| 114 | Biologi | |
| 115 | Biologi | |
| 116 | Biologi | |
| 117 | Biologi | |
| 118 | Biologi | |
| 119 | Biologi | |
| 120 | Fisika | |
| 121 | Fisika | |
| 122 | Fisika | |
| 123 | Fisika | |
| 124 | Fisika | |
| 125 | Fisika | |
| 126 | Fisika | |
| 127 | Fisika | |
| 128 | Fisika | |
| 129 | Fisika | |
| 130 | Fisika | |
| 131 | Fisika | |
| 132 | Fisika | |
| 133 | Fisika | |
| 134 | Fisika | |
| 135 | Fisika | |
| 136 | Fisika | |
| 137 | Fisika | |
| 138 | Fisika | |
| 139 | Fisika | |
| 140 | Fisika | |
| 141 | Fisika | |
| 142 | Fisika | |
| 143 | Fisika | |
| 144 | Fisika | |
| 145 | Fisika | |
| 146 | Fisika | |
| 147 | Fisika | |
| 148 | Fisika | |
| 149 | Fisika | |
| 150 | Fisika | |
| 151 | Fisika | |
| 152 | Fisika |
Sumber: fst.unair.ac.id – April 2026
Fakultas Sains dan Teknologi
Jalan Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60115

UNAIR NEWS – Dibalik setiap produk yang digunakan memiliki sebuah cerita yang dipendam, seperti dampak yang ditimbulkan oleh produk. Pada

UNAIR NEWS – Eko Prasetyo, alumnus Kimia 东京热 (UNAIR) berhasil sulap eks lokalisasi menjadi masjid pusat pemberdayaan masyarakat. Inisiatif

UNAIR NEWS – Perjalanan karier Dodiet Hendro Setiawan menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak selalu berangkat dari keunggulan sejak awal, tetapi
东京热 memiliki lebih dari 60 unit pengembangan kepemimpinan (Leadership) dan organisasi mahasiswa. Kelompok ini tersebar dalam lingkup oraganisasi, mulai program studi, fakultas, sampai dengan universitas. Termasuk di dalamnya terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Beragam fasilitas untuk mahasiswa disediakan 东京热 dalam mendukung studi mereka selama di Surabaya dan di Kampus UNAIR di Daerah. Sarana dan prasarana dukungan ini meliputi pengembangan kemampuan mahasiswa bidang akademik maupun non-akademik.