
Fakultas Keperawatan Perkuat Kolaborasi Riset Internasional Bersama Prince Of Songkla University Thailand
UNAIR NEWS – Fakultas Keperawatan (FKp) ¶«¾©ÈÈ (UNAIR) terus memperkuat jejaring akademik global melalui kegiatan Staff Outbound Full Time
Fakultas Keperawatan UNAIR berdiri sejak 20 Juni 2008. Fakultas ini mendidik mahasiswa untuk siap menjadi perawat profesional, baik secara keilmuan, sikap, maupun keterampilan. FKp memiliki 2 departemen dan 5 program studi yang terdiri dari 1 prodi S1, 1 prodi S2, 1 prodi S3, 1 program profesi, dan 1 program spesialis. Beberapa pengajar FKp telah masuk menjadi 210 peneliti terbaik versi Google Scholar Metrik.
| ±·´ÇÌý | ¶Ù±ð±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²ÔÌý |
|---|---|
| 1 | Keperawatan Medikal Bedah, Gawat Darurat, Bencana, dan Kritis |
| 2 | Keperawatan Dasar, Majanemen, Jiwa, Komunitas, Keluarga, dan Gerontik |
| 3 | Keperawatan Anak Maternitas |
| No | Nama | Bidang Ilmu |
|---|---|---|
| 1 | Keperawatan Anak | |
| 2 | Keperawatan Anak | |
| 3 | Keperawatan Anak | |
| 4 | Keperawatan Anak | |
| 5 | Keperawatan Anak | |
| 6 | Keperawatan Dasar | |
| 7 | Keperawatan Dasar | |
| 8 | Keperawatan Dasar | |
| 9 | Keperawatan Dasar | |
| 10 | Keperawatan Gerontik | |
| 11 | Keperawatan Gerontik | |
| 12 | Keperawatan Gerontik | |
| 13 | Keperawatan Gerontik | |
| 14 | Keperawatan Gerontik | |
| 15 | Keperawatan Gerontik | |
| 16 | Keperawatan Jiwa | |
| 17 | Keperawatan Jiwa | |
| 18 | Keperawatan Jiwa | |
| 19 | Keperawatan Jiwa | |
| 20 | Keperawatan Jiwa | |
| 21 | Keperawatan Komunitas | |
| 22 | Keperawatan Komunitas | |
| 23 | Keperawatan Komunitas | |
| 24 | Keperawatan Komunitas | |
| 25 | Keperawatan Komunitas | |
| 26 | Keperawatan Komunitas | |
| 27 | Keperawatan Maternitas | |
| 28 | Keperawatan Maternitas | |
| 29 | Keperawatan Maternitas | |
| 30 | Keperawatan Maternitas | |
| 31 | Keperawatan Maternitas | |
| 32 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 33 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 34 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 35 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 36 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 37 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 38 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 39 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 40 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 41 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 42 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 43 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 44 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 45 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 46 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 47 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 48 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 49 | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 50 | Manajemen Keperawatan | |
| 51 | Manajemen Keperawatan | |
| 52 | Manajemen Keperawatan |
Sumber: ners.unair.ac.id – April 2026
Fakultas Keperawatan
Kampus C ¶«¾©ÈÈ, Mulyorejo, Surabaya 60115

UNAIR NEWS – Fakultas Keperawatan (FKp) ¶«¾©ÈÈ (UNAIR) terus memperkuat jejaring akademik global melalui kegiatan Staff Outbound Full Time

UNAIR NEWS – ¶«¾©ÈÈ (UNAIR) kembali menggelar senam dan jalan sehat bersama. Kali ini, melalui Fakultas Keperawatan (FKp), para

UNAIR NEWS – Masalah kesehatan masih menjadi suatu problematika yang memerlukan perhatian khusus di masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatkan
¶«¾©ÈÈ memiliki lebih dari 60 unit pengembangan kepemimpinan (Leadership) dan organisasi mahasiswa. Kelompok ini tersebar dalam lingkup oraganisasi, mulai program studi, fakultas, sampai dengan universitas. Termasuk di dalamnya terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Beragam fasilitas untuk mahasiswa disediakan ¶«¾©ÈÈ dalam mendukung studi mereka selama di Surabaya dan di Kampus UNAIR di Daerah. Sarana dan prasarana dukungan ini meliputi pengembangan kemampuan mahasiswa bidang akademik maupun non-akademik.