
Lantik Pengurus Ormawa Baru, Dekan FEB UNAIR Tekankan Sinergi demi Target QS WUR
UNAIR NEWS – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ¶«¾©ÈÈ (UNAIR) resmi melantik jajaran pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) periode 2026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ¶«¾©ÈÈ telah melahirkan para ekonom sejak tahun 1961. FEB memiliki 4 departemen dan 15 program studi yang terdiri dari 5 prodi S1, 5 prodi S2, 4 prodi S3, dan 1 profesi. Fakultas ini memiliki beberapa fasilitas perkuliahan, seperti laboratorium komputasi, ruang kuliah, business center, dan unit penunjang pembelajaran lainnya. FEB bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional, seperti The Association to Advance Collegiate School of Business, Advance Collegiate Schools of Business, PT Pertamina, dan PT Telkom Tbk, dll
| No | ¶Ù±ð±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²ÔÌý |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| No | Nama | Departemen |
|---|---|---|
| 1 | Ekonomi | |
| 2 | Ekonomi | |
| 3 | Ekonomi | |
| 4 | Ekonomi | |
| 5 | Ekonomi | |
| 6 | Ekonomi | |
| 7 | Ekonomi | |
| 8 | Ekonomi | |
| 9 | Ekonomi | |
| 10 | Ekonomi | |
| 11 | Ekonomi | |
| 12 | Ekonomi | |
| 13 | Ekonomi | |
| 14 | Ekonomi | |
| 15 | Ekonomi | |
| 16 | Ekonomi | |
| 17 | Ekonomi | |
| 18 | Ekonomi | |
| 19 | Ekonomi | |
| 20 | Ekonomi | |
| 21 | Ekonomi | |
| 22 | Ekonomi | |
| 23 | Ekonomi | |
| 24 | Ekonomi | |
| 25 | Ekonomi | |
| 26 | Ekonomi | |
| 27 | Ekonomi | |
| 28 | Ekonomi | |
| 29 | Ekonomi | |
| 30 | Ekonomi | |
| 31 | Ekonomi | |
| 32 | Ekonomi | |
| 33 | Ekonomi | |
| 34 | Ekonomi | |
| 35 | Ekonomi | |
| 36 | Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT. MM. | Ekonomi |
| 37 | Ekonomi | |
| 38 | Ekonomi | |
| 39 | Dr. Ferdian Timur Satyagraha, B.Com., M.Com. | Ekonomi |
| 40 | Ekonomi | |
| 41 | Edwin Triantono, SE.,M.SE. | Ekonomi |
| 42 | Nurul Fitri Ramdaniyah, SE. | Ekonomi |
| 43 | Ekonomi | |
| 44 | Faizatul Amala, SE. | Ekonomi |
| 45 | Ragil Misas Fu’adi, SE. | Ekonomi |
| 46 | Manajemen | |
| 47 | Manajemen | |
| 48 | Manajemen | |
| 49 | Manajemen | |
| 50 | Manajemen | |
| 51 | Manajemen | |
| 52 | Manajemen | |
| 53 | Manajemen | |
| 54 | Manajemen | |
| 55 | Manajemen | |
| 56 | Manajemen | |
| 57 | Manajemen | |
| 58 | Manajemen | |
| 59 | Manajemen | |
| 60 | Manajemen | |
| 61 | Manajemen | |
| 62 | Manajemen | |
| 63 | Manajemen | |
| 64 | Manajemen | |
| 65 | Manajemen | |
| 66 | Manajemen | |
| 67 | Manajemen | |
| 68 | Manajemen | |
| 69 | Manajemen | |
| 70 | Manajemen | |
| 71 | Manajemen | |
| 72 | Manajemen | |
| 73 | Manajemen | |
| 74 | Manajemen | |
| 75 | Manajemen | |
| 76 | Manajemen | |
| 77 | Manajemen | |
| 78 | Manajemen | |
| 79 | Manajemen | |
| 80 | Manajemen | |
| 81 | Manajemen | |
| 82 | Manajemen | |
| 83 | Manajemen | |
| 84 | Elsa Yustika Putri, S.M., M.SM. | Manajemen |
| 85 | Manajemen | |
| 86 | Nabilah Ratnaduhita Firjatullah, S.E., M.S.M. | Manajemen |
| 87 | Manajemen | |
| 88 | Manajemen | |
| 89 | Manajemen | |
| 90 | Dr. Sanju Kumar Singh, BBS., M.SM. | Manajemen |
| 91 | Dwi Ratmawati, Dr.,SE.,M.Com. | Manajemen |
| 92 | Akuntansi | |
| 93 | Akuntansi | |
| 94 | Akuntansi | |
| 95 | Akuntansi | |
| 96 | Akuntansi | |
| 97 | Akuntansi | |
| 98 | Akuntansi | |
| 99 | Akuntansi | |
| 100 | Akuntansi | |
| 101 | Akuntansi | |
| 102 | Akuntansi | |
| 103 | Akuntansi | |
| 104 | Akuntansi | |
| 105 | Akuntansi | |
| 106 | Akuntansi | |
| 107 | Akuntansi | |
| 108 | Akuntansi | |
| 109 | Akuntansi | |
| 110 | Akuntansi | |
| 111 | Akuntansi | |
| 112 | Akuntansi | |
| 113 | Akuntansi | |
| 114 | Akuntansi | |
| 115 | Akuntansi | |
| 116 | Akuntansi | |
| 117 | Akuntansi | |
| 118 | Akuntansi | |
| 119 | Akuntansi | |
| 120 | Akuntansi | |
| 121 | Akuntansi | |
| 122 | Akuntansi | |
| 123 | Akuntansi | |
| 124 | Akuntansi | |
| 125 | Akuntansi | |
| 126 | Akuntansi | |
| 127 | Akuntansi | |
| 128 | Akuntansi | |
| 129 | Akuntansi | |
| 130 | Akuntansi | |
| 131 | Akuntansi | |
| 132 | Akuntansi | |
| 133 | Akuntansi | |
| 134 | Akuntansi | |
| 135 | Akuntansi | |
| 136 | Akuntansi | |
| 137 | Akuntansi | |
| 138 | Akuntansi | |
| 139 | Akuntansi | |
| 140 | Akuntansi | |
| 141 | Akuntansi | |
| 142 | Akuntansi | |
| 143 | Vidya Intani Athfalina, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi |
| 144 | Dina Indriana, S.A., M.A. | Akuntansi |
| 145 | Akuntansi | |
| 146 | Akuntansi | |
| 147 | Akuntansi | |
| 148 | Akuntansi | |
| 149 | Akuntansi | |
| 150 | Akuntansi | |
| 151 | Akuntansi | |
| 152 | Prof.Dr.Drs. Parwoto Wignjohartojo, Ak. | Akuntansi |
| 153 | Dra. Whysnianti Ani Basuki, M.Sc.,MBA.,Ak. | Akuntansi |
| 154 | Fitria Pranandari, S.A. | Akuntansi |
| 155 | Reza Hardiansyah, S.A. | Akuntansi |
| 156 | Riski Isminar Ardianti, SE.,M.Ec.Dev. | Akuntansi |
| 157 | Ekonomi Islam | |
| 158 | Ekonomi Islam | |
| 159 | Ekonomi Islam | |
| 160 | Ekonomi Islam | |
| 161 | Ekonomi Islam | |
| 162 | Ekonomi Islam | |
| 163 | Ekonomi Islam | |
| 164 | Ekonomi Islam | |
| 165 | Ekonomi Islam | |
| 166 | Ekonomi Islam | |
| 167 | Ekonomi Islam | |
| 168 | Ekonomi Islam | |
| 169 | Ekonomi Islam | |
| 170 | Ekonomi Islam | |
| 171 | Ekonomi Islam | |
| 172 | Ekonomi Islam | |
| 173 | Ekonomi Islam | |
| 174 | Ekonomi Islam | |
| 175 | Ekonomi Islam | |
| 176 | Ekonomi Islam | |
| 177 | Ekonomi Islam | |
| 178 | Ekonomi Islam | |
| 179 | Ekonomi Islam | |
| 180 | Ekonomi Islam | |
| 181 | Ekonomi Islam | |
| 182 | Ekonomi Islam | |
| 183 | Ekonomi Islam | |
| 184 | Ekonomi Islam | |
| 185 | Ekonomi Islam | |
| 186 | Ekonomi Islam | |
| 187 | Ekonomi Islam | |
| 188 | Ekonomi Islam | |
| 189 | Annisa Rahma Febriyanti, S.EI., M.SEI. | Ekonomi Islam |
| 190 | Ekonomi Islam | |
| 191 | Ekonomi Islam | |
| 192 | Ekonomi Islam | |
| 193 | Leo Herlambang, Dr.SE.,MM. | Ekonomi Islam |
| 194 | Asikin Ashar, S.EI. | Ekonomi Islam |
| 195 | Ana Toni Roby Candra Yudha, S.EI. | Ekonomi Islam |
| 196 | Ichlasul Amal Rangga Winata, S.EI. | Ekonomi Islam |
| 197 | Akuntansi | |
| 198 | Muhammad Zainal Abidin, SE.,Ak.,MM,CA,CPA | Akuntansi |
| 199 | Wan Juli, SE, SH, MBA, CA , CPA | Akuntansi |
| 200 | Dudi M Kurniawan, MBA, Ak, CA, CPA, FCPA, Ak | Akuntansi |
Sumber: feb.unair.ac.id – April 2026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Kampus B Airlangga, Surabaya 60286

UNAIR NEWS – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ¶«¾©ÈÈ (UNAIR) resmi melantik jajaran pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) periode 2026

UNAIR NEWS – Mahasiswa ¶«¾©ÈÈ (UNAIR) kembali menggalakkan kegiatan positif dengan mengajak anak muda menjaga kesehatan fisik sekaligus menata

UNAIR NEWS – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ¶«¾©ÈÈ menggelar audiensi Kawal APBD Surabaya 2025
¶«¾©ÈÈ memiliki lebih dari 60 unit pengembangan kepemimpinan (Leadership) dan organisasi mahasiswa. Kelompok ini tersebar dalam lingkup oraganisasi, mulai program studi, fakultas, sampai dengan universitas. Termasuk di dalamnya terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Beragam fasilitas untuk mahasiswa disediakan ¶«¾©ÈÈ dalam mendukung studi mereka selama di Surabaya dan di Kampus UNAIR di Daerah. Sarana dan prasarana dukungan ini meliputi pengembangan kemampuan mahasiswa bidang akademik maupun non-akademik.